جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Healthlead |
گواهی: | CE(LVD) CE(EMC) |
شماره مدل: | EPI606 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | یک قطعه در یک جعبه هدیه , K = K کارتن 40HQ-540 قطعه |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 600 عدد در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ولتاژ: | 220-240V ~/50Hz | دارای قدرت است: | 55W |
---|---|---|---|
اندازه محصول: | 320X320X716 میلی متر | سطح نویز: | 32-55 دسی بل |
CADR (PM): | 500 متر مکعب در ساعت | کارایی (PM): | درجه بالا |
N. W: | 8.5 کیلوگرم | بعد، ابعاد، اندازه: | Φ 300x715.5 میلی متر |
برجسته: | 8.5 کیلوگرم تصفیه کننده هوا فیلتر HEPA,دستگاه تصفیه هوا فیلتر HEPA آرام,دستگاه تصفیه هوا Healthlead hepa |
توضیحات محصول
تصفیه کننده هوا 8.5 کیلوگرمی HEPA فیلتر هوا برای تمیز کننده خانه Ultra Quiet EPI606
مشخصات فنی | پارامتر | مورد | مشخصات |
ولتاژ کاری | AC120V / 220V-240V | اندازه محصول | 320X320X716 میلی متر |
سطح نویز | 70 دسی بل/A برای سرعت بالا | اندازه جعبه هدیه | 365X365X784 میلی متر |
قدرت | 60 وات (سرعت بالا با موتور DC) | اندازه جعبه کارتن | 380X380X804 میلی متر |
PM2.5 CADR | 500 متر مربع در ساعت | NT/GT | 8.9 کیلوگرم / 10.5 کیلوگرم |
اندازه اتاق پیشنهادی | کمتر از 60 متر مربع | PCS/CTN | 1 عدد |
فیلتر کردن | فیلتر HEPA همراه با کربن فعال | 40 HQ | 540 عدد |
تایمر | 1/2/4/8 ساعت | MOQ | 2000 عدد |
سنسور ذرات | صفحه نمایش دیجیتال PM2.5 و صفحه نمایش نوار نور | ظرفیت تولید | 600 عدد |
WIFI اختیاری | کنترل برنامه WIFI | زمان پیشرو | 45 روز |
مورد | داده (Ug/ M) | کیفیت هوا | سرعت | نمایش رنگی |
PM2.5 | ≤75 | خوب | 1 | سبز |
076-150 | نمایشگاه | 2 | آبی | |
> 150 | فقیر | 3 | قرمز |
شاخص PM2.5 و PM10
نشانه CADR
وارد کنید پیام شما