جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | Healthlead |
گواهی: | CE(LVD) CE(EMC) |
شماره مدل: | EPI606 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | یک قطعه در یک جعبه هدیه , K = K کارتن 40HQ-540 قطعه |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 600 عدد در روز |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | EPI606 تصفیه کننده هوای خانگی سیستم فیلتراسیون برای اتاق بزرگ برای 99.97% خطر حیوانات خانگی، گرد و غ | شرایط قیمت: | FOB شنژن |
---|---|---|---|
ولتاژ کاری: | AC120V / 220V-240V | اندازه محصول: | 320X320X716 میلی متر |
سطح نویز: | 70 dB/A برای سرعت بالا | قدرت: | 60 وات (سرعت بالا با موتور DC) |
PM2.5 CADR: | 500 متر مکعب در ساعت | ||
برجسته: | دستگاه تصفیه هوا آرام برای اتاقهای بزرگ,دستگاه تصفیه هوا آرام برای اتاقهای بزرگ 500 متر مکعب در ساعت |
توضیحات محصول
مشخصات فنی | پارامتر | ||
ولتاژ کاری | AC120V / 220V-240V | اندازه محصول | 320X320X716 میلی متر |
سطح نویز | 70 dB/A برای سرعت بالا | اندازه جعبه هدیه | 365X365X784 میلی متر |
قدرت | 60 وات (سرعت بالا با موتور DC) | اندازه جعبه کارتن | 380X380X804 میلی متر |
PM2.5 CADR | 500 متر مکعب در ساعت | NT/GT | 8.9 کیلوگرم / 10.5 کیلوگرم |
اندازه اتاق پیشنهادی | کمتر از 60 متر مربع | PCS/CTN | 1 عدد |
فیلتر کنید | فیلتر HEPA همراه با کربن فعال | 40 مقر | 540 عدد |
تایمر | 1/2/4/8 ساعت | MOQ | 2000 عدد |
سنسور ذرات | صفحه نمایش دیجیتال PM2.5 و صفحه نمایش نوار نور | ظرفیت تولید | 600 عدد |
WIFI اختیاری | کنترل برنامه WIFI | زمان پیشرو | 45 روز |
وارد کنید پیام شما