|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | گوانگدونگ ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Healthlead |
| گواهی: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| شماره مدل: | EPI131C |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 قطعه |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| زمان تحویل: | 35-40 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 1500 قطعه در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ابعاد (L x W x H (اینچ): | 210X210X310 میلی متر | توان (W): | 21 |
|---|---|---|---|
| نصب و راه اندازی: | قابل حمل | PM CADR: | 120m3 / h |
| عملیات ساده کنترل شده: | طراحی پانل ساده | فیلتراسیون و جذب: | فیلتراسیون و جذب بسیار کارآمد (از جمله پرز ، ذرات گرد و غبار ، گرده ، کنه ها ، گازهای آلی و غیره) |
| اندازه اتاق پیشنهادی feet فوت مربع: | 15 | نمایش کیفیت هوا: | سه چراغ LED برای نشان دادن کیفیت هوا |
| تایمر: | چهار تایمر خاموش است. | ورودی و خروجی هوا: | ورودی هوا از جلو و عقب / عقب ، خروجی هوا از بالا |
| وزن: | 1.5KG | نوع فیلتر: | پیش فیلتر + HEPA + کربن فعال |
| تنظیم سرعت: | نمایش تنظیم سه سرعت ، به علاوه حالت شب | دکمه: | کنترل دکمه لمسی. |
| بازنشانی فیلتر: | عملکرد زمان بندی فیلتر | مواد: | ABS |
| برجسته: | دستگاه تصفیه هوا ABS Desktop Hepa,دستگاه تصفیه هوا Despa Hepa 120m3/h,دستگاه تصفیه هوا میز کوچک EPI131C |
||
توضیحات محصول
EPI131C تصفیه کننده هوا با اندازه کوچک با سه صفحه نمایش LED برای نشان دادن درجه کیفیت هوا ، نور تنفس
| ویژگی ها و عملکردهای محصول | 1. کنترل دکمه را لمس کنید. |
| 2. عملکرد زمان بندی فیلتر. | |
| 3. عملکرد حالت خواب. | |
| 4. عملکرد سنسور PM2.5. | |
| 5. عملکرد 3 سرعته سرعت باد. | |
| 6. تابع یون منفی |
| مشخصات فنی | 1: الزامات مصرف انرژی کم (در حالت آماده به کار کمتر از 0.5W) را برآورده می کند. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: قدرت ورودی 230VAC ± 10٪ 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: قدرت ورودی 28W ؛جریان نامی: 130 میلی آمپر | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: CADR (ذرات): 120m3/h - 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: غلظت یون منفی: 106 106 یون/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: غلظت ازن: <0.05ppm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: سر و صدا: pressure 55dB (A) سطح فشار صدا. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: شروع ولتاژ پایین: ولتاژ نامی -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: تعریف سرعت
|
وارد کنید پیام شما