|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Healthlead |
| گواهی: | CQC CE(LVD) CE(EMC) |
| شماره مدل: | EPI602-C-DSIUW0-A1-V1 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | یک قطعه در یک جعبه هدیه , K = K کارتن 40HQ-540 قطعه |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 600 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | تصفیه کننده هوا EPI607 برای پاک کننده هوای خانه تصفیه کننده واقعی هپا با عملکرد یونیزر هوشمند فیلتر | نمایشگر تنظیم سه سرعت: | Y |
|---|---|---|---|
| کنترل برنامه WIFI: | اختیاری | تنظیم چهار تایمر: | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 ساعت |
| یادآوری تغییر فیلتر: | به شما یادآوری می کند که فیلتر را تغییر دهید | حالت خواب: | آرام در شب |
| حالت هوشمند: | آسان برای عملیات | عملکرد یونیزر: | آره |
| برجسته کردن: | CQC تصفیه کننده هوا واقعی هپا,تصفیه کننده هوا فیلتر هئونایزر واقعی,تصفیه کننده هوا فیلتر هپا CQC واقعی |
||
توضیحات محصول
| مشخصات فنی | پارامتر | |
| ولتاژ کاری | AC120V / 220V-240V | |
| سطح نویز | 70 dB/A برای سرعت بالا | |
| قدرت | 60 وات (سرعت بالا با موتور DC) | |
| PM2.5 CADR | 500 متر مکعب در ساعت | |
| اندازه اتاق پیشنهادی | کمتر از 60 متر مربع | |
| فیلتر کنید | فیلتر HEPA همراه با کربن فعال | |
| تایمر | 1/2/4/6/8 ساعت | |
| سنسور ذرات | صفحه نمایش دیجیتال PM2.5 و صفحه نمایش نوار نور | |
| WIFI اختیاری | کنترل برنامه WIFI | |
| بسته بندی و تولید | ||
| اندازه محصول | 320X320X716 میلی متر | |
| اندازه جعبه هدیه | 365X365X784 میلی متر | |
| اندازه جعبه کارتن | 380X380X804 میلی متر | |
| NT/GT | 8.9 کیلوگرم / 10.5 کیلوگرم | |
| PCS/CTN | 1 عدد | |
| 40 مقر | 540 عدد | |
| MOQ | 2000 عدد | |
| ظرفیت تولید | 600 عدد | |
| زمان پیشرو | 45 روز | |
| عملکرد: | |
| تنظیم چهار تایمر برای 1 / 2 / 4 / 6 / 8 ساعت | |
| یادآوری تغییر فیلتر | |
| حالت خواب، آرام در شب | |
| نمایشگر تنظیم سه سرعت | |
| حالت هوشمند، کارکرد آسان | |
| عملکرد یونیزر | |
| کنترل برنامه WIFI اختیاری |
![]()
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما