|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Healthlead |
| گواهی: | CQC |
| شماره مدل: | EPI602 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | یک قطعه در یک جعبه هدیه , K = K کارتن 40HQ-630 عدد |
| زمان تحویل: | 45 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 600 عدد در روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| دود سریع: | Y | صفحه نمایش PM2.5: | بله، صفحه نمایش رنگی و دیجیتال |
|---|---|---|---|
| ورودی و خروجی هوا: | ورودی هوا 360 درجه، خروجی هوای بالا | نمایشگر VOC: | بله، صفحه نمایش رنگی و دیجیتال |
| تنظیم زمان: | 24 ساعت | شرایط قیمت: | FOB شنژن |
| برجسته کردن: | تصفیهکننده هوای اتاق خواب با نمایشگر PM2.5 VOC,تصفیهکننده هوای اتاق خواب CQC,تصفیهکننده هوای خانگی 65M3/h |
||
توضیحات محصول
| اندازه محصول | 320*320*745 میلی متر |
| وزن ناخالص وزن خالص | 11.7 کیلوگرم / 9.7 کیلوگرم |
| قدرت | 70 وات DC |
| ولتاژ کار | 220 ولت / 50 هرتز |
| نویز (سطح فشار) | 69dB(A) |
| منطقه تحت پوشش | 65M3/h |
| درمان سطحی | ABS، سفید |
| پیش فیلتر | بله، فیلتر PP قابل شستشو |
| فیلتر هپا | درجه H12 |
| فیلتر کربن | آره |
| پلاسما | آره |
| ابعاد فیلتر: (LxWxH) | 260*340 میلی متر |
| وزن ناخالص: | 10 ± 1310 گرم |
| اندازه جعبه کارتن فیلتر | 10 ± 1310 گرم |
| فیلتر اندازه جعبه کارتن هدیه | TBA |
| سرعت | 1.2.3 |
| از بین بردن باکتری ها | آره |
| سنسور CO2 | خیر |
| حالت خواب | آره |
| پلاسما | نه |
| یون | آره |
| هشدار تعویض فیلتر | آره |
| قفل کودک | آره |
| تنظیم تایمر | 24 ساعت |
| سنسور گرد و غبار | آره |
| سنسور VOC | آره |
| موتور | دی سی |
| صفحه کنترل | دکمه لمسی |
| عملکرد وای فای | آره |
| تعداد بارگیری (20'/40'40'HQ) | جعبه کارتن K=K |
| وزن محصول: | 9.7 کیلوگرم |
| اندازه جعبه کارتن: | 378*378*853 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما